Vila v centre kúpeľného mesta. V objekte sa nachádza jedáleň (iba raňajky), pieskovisko, hojdačka. Parkovisko - nestrážené, neplatené. Autobus 500m. Vlak (stanica Rajecké Teplice) 500m.
ubytovacia kapacita:
2-lôžková izba Standard (menšia izba), TV (STV1, STV2, JOJ), rádio, rýchlovarná kanvica, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
2-lôžková izba, TV-SAT, rádio, rýchlovarná kanvica, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
3-lôžková izba, TV-SAT, rádio, rýchlovarná kanvica, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Štúdio: 1-lôžková izba, 2-lôžková izba, TV-SAT, rádio, rýchlovarná kanvica, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Apartmán v podkroví: 2-lôžková izba, obývačka s prístelkou, TV-SAT, posilňovací stroj, kuchynský kút (elektrická dvojplatnička, chladnička, rýchlovarná kanvica), kúpeľňa s vaňou a WC.
Rozloženie izieb: 6x2, 2x3, 1x štúdio: 1x1, 1x2, 1x APT: 1x2, +1
Max. počet osôb: 24, Min. počet osôb: 0
KOMPLETNÚ CENU ZA VÁŠ POBYT ZISTÍTE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO REZERVÁCIA
A VYPLNENÍM DÁTUMU POBYTU.
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 16.2 EUR /izba/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 19.52 EUR /izba/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 22.74 EUR /izba/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 25.96 EUR /izba/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 29.19 EUR /izba/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 32.41 EUR /izba/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 37.29 EUR /izba/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 45.39 EUR /izba/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 45.39 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 51.93 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 56.71 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 64.81 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 37.29 EUR /štúdio/noc | ||
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 45.39 EUR /štúdio/noc | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 19.52 EUR /izba/noc | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 29.19 EUR /izba/noc | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 32.41 EUR /izba/noc | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 45.39 EUR /izba/noc | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 51.93 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 64.81 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 45.39 EUR /štúdio/noc | ||
| 01.07.2012 - 31.08.2012 | 9.47 EUR /prístelka/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 16.2 EUR /izba/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 19.52 EUR /izba/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 22.74 EUR /izba/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 25.96 EUR /izba/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 29.19 EUR /izba/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 32.41 EUR /izba/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 37.29 EUR /izba/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 45.39 EUR /izba/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 45.39 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 51.93 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 56.71 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 64.81 EUR /apartmán/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 37.29 EUR /štúdio/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 45.39 EUR /štúdio/noc | ||
| 01.09.2012 - 31.12.2012 | 8.1 EUR /prístelka/noc | ||
| 27.12.2012 - 06.01.2013 | Silvester-ústne | 29.16 EUR /izba/noc | |
| 27.12.2012 - 06.01.2013 | Silvester-ústne | 51.84 EUR /apartmán/noc | |
| 27.12.2012 - 06.01.2013 | Silvester-ústne | 64.8 EUR /apartmán/noc | |
| 27.12.2012 - 06.01.2013 | Silvester-ústne | 45.36 EUR /štúdio/noc | |
| 27.12.2012 - 06.01.2013 | Silvester-ústne | 8.1 EUR /prístelka/noc | |
| Celoročne | 0 EUR /dieťa/noc | ||
| Celoročne | 5 EUR /raňajky | ||
| Celoročne | 2.08 EUR /pes/deň | ||
| Celoročne | 0.82 EUR /osoba/deň |


