Malá Fatra
Malá Fatra Mala Fatra

Penzión č. 2910 - Terchová

-

Penzión č.2910 Terchová Hotel v obci. V hoteli / areáli sa nachádza: reštaurácia, koliba, terasa, spoločenská miestnosť s TV-SAT a s videom, rokovacie priestory - konferenčná miestnosť (20 osôb), sauna, záhradný gril, ohnisko, hojdačka. V cene ubytovania: biliard, detské ihrisko. Lyžiarsky vlek 50m od hotela zdarma (pre ubytovaných hostí). Zľava 30 % z ceny vstupného Thermal Aqua Park Bešeňová (zabezpečenie dopravy mikrobusom za poplatok), 10% zľava požičovňa lyžiarskych potrieb Vrátna dolina. Parkovisko - strážené, neplatené. Autobus 400m. Vlak (stanica Varín) 16km. ubytovacia kapacita: 1-lôžková izba s prístelkou, kúpeľňa (sprchovací kút alebo rohová vaňa, WC), balkón a TV-SAT. 2-lôžková izba, kúpeľňa (sprchovací kút alebo rohová vaňa, WC), balkón a TV-SAT. 2-lôžková izba s prístelkou, kúpeľňa (sprchovací kút alebo rohová vaňa, WC), balkón a TV-SAT. 2-lôžková izba s dvoma prístelkami, kúpeľňa (sprchovací kút alebo rohová vaňa, WC), balkón a TV-SAT. 2-lôžková izba s dvoma prístelkami (nadštandard, minibar), kúpeľňa (sprchovací kút alebo rohová vaňa, WC), balkón a TV-SAT.

Rozloženie izieb: 5x1+1, 3x2, 8x2+1, 4x2+2
Max. počet osôb: 56, Min. počet osôb: 0

 

KOMPLETNÚ CENU ZA VÁŠ POBYT ZISTÍTE KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO REZERVÁCIA
A VYPLNENÍM DÁTUMU POBYTU.

 

Orientačná obsadenosť Informácie REZERVÁCIA


Cenník ubytovania

-
21.01.2012 - 26.03.2012 39.8 EUR /izba/noc  
21.01.2012 - 26.03.2012 54.64 EUR /izba/noc  
21.01.2012 - 26.03.2012 54.64 EUR /izba/noc  
21.01.2012 - 26.03.2012 54.64 EUR /izba/noc  
21.01.2012 - 26.03.2012 76.22 EUR /izba/noc  
21.01.2012 - 26.03.2012 13.49 EUR /prístelka/noc  
21.01.2012 - 26.03.2012 13.49 EUR /prístelka/noc  
21.01.2012 - 26.03.2012 13.49 EUR /prístelka/noc  
21.01.2012 - 26.03.2012 13.49 EUR /prístelka/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 30.01 EUR /izba/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 41.15 EUR /izba/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 41.15 EUR /izba/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 41.15 EUR /izba/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 56.66 EUR /izba/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 10.12 EUR /prístelka/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 10.12 EUR /prístelka/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 10.12 EUR /prístelka/noc  
27.03.2012 - 16.06.2012 10.12 EUR /prístelka/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 35.41 EUR /izba/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 48.57 EUR /izba/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 48.57 EUR /izba/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 48.57 EUR /izba/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 67.45 EUR /izba/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 11.8 EUR /prístelka/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 11.8 EUR /prístelka/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 11.8 EUR /prístelka/noc  
17.06.2012 - 16.09.2012 11.8 EUR /prístelka/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 30.01 EUR /izba/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 41.15 EUR /izba/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 41.15 EUR /izba/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 41.15 EUR /izba/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 56.66 EUR /izba/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 10.12 EUR /prístelka/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 10.12 EUR /prístelka/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 10.12 EUR /prístelka/noc  
17.09.2012 - 22.12.2012 10.12 EUR /prístelka/noc  
24.12.2012 - 02.01.2013 Silvester-ústne 63.5 EUR /izba/noc  
24.12.2012 - 02.01.2013 Silvester-ústne 105.41 EUR /izba/noc  
24.12.2012 - 02.01.2013 Silvester-ústne 21.59 EUR /prístelka/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 35.41 EUR /izba/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 48.57 EUR /izba/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 48.57 EUR /izba/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 48.57 EUR /izba/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 67.45 EUR /izba/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 11.8 EUR /prístelka/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 11.8 EUR /prístelka/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 11.8 EUR /prístelka/noc  
03.01.2013 - 20.01.2013 11.8 EUR /prístelka/noc  
Celoročne 0 EUR /dieťa/noc  
Celoročne 4.98 EUR /raňajky  
Celoročne 6.31 EUR /večera  
Celoročne 11.29 EUR /polpenzia  
Celoročne 16.6 EUR /plná penzia  
Celoročne 3.38 EUR /pes/deň  
Celoročne 0.66 EUR /osoba/deň  

kurz: EUR SK


Fotogaléria

-
Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová Penzión č.2910 Terchová

Mapa

-


Ubytovanie je poskytované v spolupráci s renomovaným a spoľahlivým poskytovateľom ubytovania - cestovnou kanceláriou Limba s.r.o.


Počasie


 

Max: 2 °C
Min: -2°C

Mala-Fatra.com


Pexeso

Pohľadnice

Kontakt