Rekreačné stredisko v horskom prostredí. V areáli sa nachádza reštaurácia s barom, letná terasa, lobby bar, kaviareň, zimná záhrada, koliba, 2x bar, kongresové centrum (kapacita 50 osôb, ozvučenie, mikrofón, premietacie plátno, projektor, počítač, LCD TV, video, DVD prehrávač, magnetická tabuľa), spoločenská miestnosť (TV-SAT, DVD prehrávač, spoločenské hry), wellness centrum (fínska sauna, parná sauna, infrasauna, vírivka, masáže), krytý bazén, fitnes, hotelový trezor, sekretárske služby, internetové pripojenie, záhradné posedenie, záhradný gril, ohnisko, pieskovisko, hojdačka, tenisové kurty, ihrisko, horské bicykle, požičovňa športových potrieb, futbalové ihrisko, detský zábavný park, lyžiarske vleky, snowtubing. Bezbariérový objekt. K dispozícii detská postieľka. Parkovisko - strážené, neplatené. Autobus 150m. Vlak (stanica Kysucké Nové Mesto) 9km.
ubytovacia kapacita:
Hotel:
3x 2-lôžková izba, telefón, TV-SAT, internetové pripojenie, sušič vlasov, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
6x 2-lôžková izba s prístelkou, telefón, TV-SAT, internetové pripojenie, sušič vlasov, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
11x 2-lôžková izba s dvoma prístelkami, telefón, TV-SAT, internetové pripojenie, sušič vlasov, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
2x 2-lôžková izba s dvoma prístelkami, telefón, TV-SAT, internetové pripojenie, sušič vlasov, kúpeľňa (vírivá vaňa) s WC.
18x bungalov: 4-lôžková izba, telefón, TV, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.
Rozloženie izieb: 3x2, 6x2+1, 13x2+2, 18x bungalov: 1x4
Max. počet osôb: 0, Min. počet osôb: 0
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | v 1x2 | 1300 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | v 1x2+1 | 1400 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | v 1x2+2 | 1500 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | v 1x2+2 | 1500 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 1300 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 1300 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 1300 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 4 a viac nocí | 1200 Sk /bungalov/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 1 - 3 noci | 1700 Sk /bungalov/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | v 1x2 | 1500 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | v 1x2+1 | 1700 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | v 1x2+2 | 1900 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | v 1x2+2 | 1900 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 1500 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 1500 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 1500 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 4 a viac nocí | 1500 Sk /bungalov/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 1 - 3 noci | 2100 Sk /bungalov/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | v 1x2 | 1300 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | v 1x2+1 | 1400 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| Celoročne | v 1x2+2 | 1500 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | v 1x2+2 | 1500 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 1300 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 1300 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 1300 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 4 a viac nocí | 1200 Sk /bungalov/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 1 - 3 noci | 1700 Sk /bungalov/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | v 1x2 | 1500 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | v 1x2+1 | 1700 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | v 1x2+2 | 1900 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | v 1x2+2 | 1900 Sk /lôžko+raňajky/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 1500 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 1500 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 1500 Sk /prístelok+raňajky/noc | ||
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 4 a viac nocí | 1500 Sk /bungalov/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 1 - 3 noci | 2100 Sk /bungalov/noc | |
| Celoročne | švédske stoly | 250 Sk /raňajky | |
| Celoročne | 280 Sk /polpenzia | ||
| Celoročne | 560 Sk /plná penzia | ||
| Celoročne | do 2r., bez nároku na lôžko | 0 Sk /dieťa/noc | |
| Celoročne | 1 osoba v izbe | 300 Sk /príplatok/noc |


![]() |
1 | 1.186 |
![]() |
1 | 7.897 |
![]() |
100 | 11.263 |
![]() |
1 | 30.387 |
![]() |
1 | 24.228 |
![]() |
1 | 36.094 |
![]() |
1 | 19.214 |
![]() |
100 | 25.350 |