Hotel na sídlišti v městské části Priekopa. V hotelu / areálu se nachází restaurace, letní terasa, kavárna, noční bar, billiard, půjčovna společenských her, konferenční místnost s klimatizací (kapacita 100 osob, dataprojektor, promítací plátno, flipchart, video, DVD prehrávač), internetové připojení. Možnost dětské postýlky. Parkoviště - hlídané, placené. Autobus 100m. Vlak (stanice Vrútky) 1.5km.
ubytovací kapacita:
24x 2-lůžkový pokoj (standard), telefon, rádio, TV-SAT, chladnička, koupelna se sprchovým koutem a WC.
2x 2-lůžkový pokoj (nadstandard), telefon, rádio, TV-SAT, chladnička, koupelna se sprchovým koutem a WC.
8x 2-lůžkový pokoj s přistýlkou (nadstandard), telefon, rádio, TV-SAT, chladnička, koupelna se sprchovým koutem a WC.
Rodinný pokoj: 2x 2-lůžkový pokoj, telefon, rádio, TV-SAT, chladnička, koupelna se sprchovým koutem a WC.
Apartmán: 2-lůžkový pokoj, obývací pokoj, telefon, rádio, TV-SAT, chladnička, koupelna se sprchovým koutem a WC.
Skladba pokojů: 26x2, 8x2+1, 1x rodinná izba: 2x2, 1x APT: 1x2
Max. počet osob: 0, Min. počet osob: 0
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1 osoba v 1x2, Standard | 990 Kč /pokoj+snídaně/noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1x2, Standard | 1477 Kč /pokoj+snídaně/noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1 osoba v 1x2, nadstandard | 1643 Kč /pokoj+snídaně/noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1 osoba v 1x2, nadstandard | 1643 Kč /pokoj+snídaně/noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1x2, nadstandard | 1981 Kč /pokoj+snídaně/noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1x2, nadstandard | 1981 Kč /pokoj+snídaně/noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | rodinný pokoj | 2146 Kč /pokoj+snídaně/noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1x2+1, nadstandard | 2146 Kč /pokoj+snídaně/noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 1 osoba | 2369 Kč /apartmán+sníd./noc | |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 2 osoby | 2476 Kč /apartmán+sníd./noc | |
| Celoročně | 330 Kč /polopenze | ||
| Celoročně | 413 Kč /plná penze | ||
| Celoročně | do 3r. | 0 Kč /dítě/noc | |
| Celoročně | 206 Kč /pes/den | ||
| Celoročně | auto | 124 Kč /parkování/den | |
| Celoročně | autobus | 165 Kč /parkování/den |


![]() |
1 | 1.182 |
![]() |
1 | 7.897 |
![]() |
100 | 11.203 |
![]() |
1 | 30.391 |
![]() |
1 | 24.066 |
![]() |
1 | 36.193 |
![]() |
1 | 19.442 |
![]() |
100 | 24.891 |