Rekreační středisko v horském prostředí. V areálu se nachází restaurace s barem, letní terasa, lobby bar, kavárna, zimní zahrada, koliba, 2x bar, kongresové centrum (kapacita 50 osob, ozvučení, mikrofon, promítací plátno, projektor, počítač, LCD TV, video, DVD prehrávač, magnetická tabule), společenská místnost (TV-SAT, DVD prehrávač, společenské hry), wellness centrum (finská sauna, parní sauna, infrasauna, vířivka, masáže), krytý bazén, fitnes, hotelový trezor, sekretářské služby, internetové připojení, zahradní posezení, zahradní gril, ohniště, pískoviště, houpačka, tenisové kurty, hřiště, horská kola, půjčovna sportovního vybavení, fotbalové hřiště, detský zábavný park, lyžařské vleky, snowtubing. Bezbariérový objekt. Možnost dětské postýlky. Parkoviště - střežené, neplacené. Autobus 150m. Vlak (stanice Kysucké Nové Mesto) 9km.
ubytovací kapacita:
Hotel:
3x 2-lůžkový pokoj, telefon, TV-SAT, internetové připojení, vysoušeč vlasů, koupelna se sprchovým koutem a WC.
6x 2-lůžkový pokoj s přistýlkou, telefon, TV-SAT, internetové připojení, vysoušeč vlasů, koupelna se sprchovým koutem a WC.
11x 2-lůžkový pokoj se dvěmi přistýlkami, telefon, TV-SAT, internetové připojení, vysoušeč vlasů, koupelna se sprchovým koutem a WC.
2x 2-lůžkový pokoj se dvěmi přistýlkami, telefon, TV-SAT, internetové připojení, vysoušeč vlasů, koupelna (výřivá vana) s WC.
18x bungalov: 4-lůžkový pokoj, telefon, TV, koupelna se sprchovým koutem a WC.
Skladba pokojů: 3x2, 6x2+1, 13x2+2, 18x bungalov: 1x4
Max. počet osob: 0, Min. počet osob: 0
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | v 1x2 | 1073 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | v 1x2+1 | 1156 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | v 1x2+2 | 1238 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | v 1x2+2 | 1238 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 1073 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 1073 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 1073 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 4 a více nocí | 990 Kč /bungalov/noc | |
| 31.03.2008 - 30.06.2008 | 1 - 3 noci | 1403 Kč /bungalov/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | v 1x2 | 1238 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | v 1x2+1 | 1403 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | v 1x2+2 | 1568 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | v 1x2+2 | 1568 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 1238 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 1238 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 1238 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 4 a více nocí | 1238 Kč /bungalov/noc | |
| 30.06.2008 - 30.09.2008 | 1 - 3 noci | 1733 Kč /bungalov/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | v 1x2 | 1073 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | v 1x2+1 | 1156 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| Celoročně | v 1x2+2 | 1238 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | v 1x2+2 | 1238 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 1073 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 1073 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 1073 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 4 a více nocí | 990 Kč /bungalov/noc | |
| 30.09.2008 - 31.12.2008 | 1 - 3 noci | 1403 Kč /bungalov/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | v 1x2 | 1238 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | v 1x2+1 | 1403 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | v 1x2+2 | 1568 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | v 1x2+2 | 1568 Kč /lůžko+snídaně/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 1238 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 1238 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 1238 Kč /přistýlka+sníd./noc | ||
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 4 a více nocí | 1238 Kč /bungalov/noc | |
| 01.01.2009 - 31.03.2009 | 1 - 3 noci | 1733 Kč /bungalov/noc | |
| Celoročně | Švédske stoly | 206 Kč /snídaně | |
| Celoročně | 231 Kč /polopenze | ||
| Celoročně | 462 Kč /plná penze | ||
| Celoročně | do 2r., bez nároku na lůžko | 0 Kč /dítě/noc | |
| Celoročně | 1 osoba v pokoji | 248 Kč /příplatek/noc |


![]() |
1 | 1.186 |
![]() |
1 | 7.897 |
![]() |
100 | 11.263 |
![]() |
1 | 30.387 |
![]() |
1 | 24.228 |
![]() |
1 | 36.094 |
![]() |
1 | 19.214 |
![]() |
100 | 25.350 |